Timing Belt Tensioners/Pulleys
| HYE DESIGNATION | MODEL1 | MODEL2 | OEM NO. | OEM NO-1 |
| BT-11511 | HYUNDAI EXCEL 1.5 | MD030605 | 24410-21010 | |
| BT-11512 | HYUNDAI STELLAR | |||
| BT-11513 | HYUNDAI STELLAR, SONATA 2.0 | MD009650 | ||
| BT-11514 | HYUNDAI ACCENT G4EH, G4EK 94-95 | HYUNDAI PONY G4EH, G4EK | 24410-22000 | |
| BT-11515 | Hyundia | 24410-23011 | ||
| BT-11518 | Daewoo Cielo 1.5 4 door (WA19) | Daewoo Espero 1.5 (JA19, JF19) | 96103222 | |
| BT-11519 | ||||
| BT-11520 | Hyundai Coupe, Avante 1.8/2.0 97-- | 24810-23011 | ||
| BT-11521 | Daewoo Damas, Fino, Mica, Tico | Matiz | 12810-81400 | 12810-81401 |
| BT-16512 | OPEL VECTRA 2.0 16V 93--TURBO | OPEL OMEGA 2.0 16V | 90411782 | 0636415 |
| BT-16513 | OPEL VECTRA 16V 2.0 93--TURBO | OPEL OMEGA 16V 2.0 | 0636416 | 90411773 |
| BT-16516 | OPEL TIGRA/CORSA 1.4 16V | 90412730 | ||
| BT-16517 | OPEL TIGRA/CORSA 1.4 16V | 90570913 | ||
| BT-16518 | Opel Kadett 1.7 Diesel | 636422 | ||
| BT-16519 | Opel Crosa, Kadett 1.5D | 636731 | ||
| BT-16520 | Opel Astra, Calibra, Kadett 2.0 16V | Vectra 2.0 16V | 636732 | 90323501 |
| BT-16521 | Opel Astra, Calibra, Kadett 2.0 16V | Vectra 2.0 16V | 636423 | 90323503 |
| BT-16522 | Opel Astra Kadett 1.5 Diesel | 636730 | 94106001 | |
| BT-17011 | CHEVY PICK-UP 1.6 | 896-6821 | ||
| BT-17511 | AUSTIN MONTEGO 1,6 | MAESTRO 1.6 | CAM9153 | |
| BT-17512 | AUSTIN MONTEGO 2.0 | ROVER 2.0 | ADU7611 | |
| BT-17513 | AUSTIN MONTEGO 2.0 | ROVER 2.0 | CDU1430 | |
| BT-17514 | Land Rover Defender 110 200TDI 2.5 T/D | Land Roiver Discovery 200, 300 2.5 TDI | ETC8560 | |
| BT-17515 | Rover Defender 90/110 2.5 Diesel/Turbo D | ERC8861 | ||
| BT-18501 | SAAB 900 94` V6 |
View other Tensioners/Pulleys Check product pictures Contact US for more information