Idler Pulleys
| HYE DESIG | DIMENSION | OEM NO-1 | OEM NO-2 | MANUFACT DESIG-1 | MODEL-1 | MODEL-2 |
| 143001+1 | 10X76X18 | HONDA CIVIC 1.5 12V | ||||
| 143002+1 | 12X74X19 | HONDA CIVIC 1.5 16V K600 92-- | ||||
| 143003 | 17x72x19 | Honda Civic 1.5 K600 | ||||
| 163001 | 17x80x18 | Toyota Kijang 92 | ||||
| 163002 | 12X82X19 | TOYOTA KIJANG 1.5 | ||||
| 163003 | 12x74x18 | Toyota Corolla | GM GEO | |||
| 163003+1 | 12x74x18 | Toyota Corolla | GM GEO | |||
| 163004 | 12x82x20 | Toyota Tercel 1.3 1.5 | ||||
| 163005 | 17x70x25 | Toyota Corolla 1.8 1.6 | ||||
| 173001 | 15x70x17 | Subaru Legacy 2.2 | ||||
| 173002 | 20x83x15 | Subaru Justy 1.2 | ||||
| 183001 | 17x84x20 | Daihatsu | ||||
| 183001+1 | 17x84x20 | Daihatsu | ||||
| 183002 | 13x84x20 | Daihatsu | ||||
| 183002+1 | 13x84x20 | Daihatsu | ||||
| 223001 | 12x88x19 | GM 2.0 2.0K 201 | ||||
| 223002 | 17x75x23 | GM 2.0K | ||||
| 223003 | 12x90x29 | GM Cheverolet | ||||
| 223008 | 17x90x26 | GM 2.8 3.1 | ||||
| 263001 | 17x70x25 | Opel Vectra Corsa | ||||
| 263002 | 17x80x27 | Opel Omega 2.5 3.0 | ||||
| 263004 | 9x80x25 | Opel Omega 2.5 | Saab 9000 |
View other Idler Pulleys View Pictures