Timing Chain Tensioners, Chain Guides---GM, CADILLAC, BUICK, CHEVROLET,
SATURN, OPEL
| HYE no. | OE no. | OE no.-1 | OE no.-2 | Models/Engines | Description |
| CG-80001 | 24572015 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.3-A,D(140) DOHC 4CYL (LD2 ENG)90-95 | Chain Guide |
| CG-80002 | 24572017 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.3-A,D(140) DOHC 4CYL (LD2 ENG)90-95 | Chain Guide |
| CG-80003 | 14078822 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 173 2.8W 189 3.21T/T.D.W. 3.1-D(189) V6 90-95 | Chain Guide |
| CG-80004 | 477264 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 173 2.8S,X,Z-9 189 3.1T, 207 3.4S | Chain Guide |
| CG-80005 | 14081712 | 12363155 | 372970 | CHEVROLET GMC (121) 2.0L 2.0B,P 134 2.2-4 121 2.4L | Chain Guide |
| CG-80006 | 10101742 | 10112520 | ¡@ | CHEVROLET 2.5-U(151) 4CYL SHORT BLOCK(L68ENG) 90-91 | Chain Guide |
| CG-80007 | 71244467 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80008 | 636700 | ¡@ | ¡@ | OPEL 2.0E,2.2E, 2.5E, 2.8H, 3.0LE, 3.0NE | Chain Guide |
| CG-80009 | 636801 | ¡@ | ¡@ | OPEL 2.0E,2.2E, 2.5E, 2.8H, 3.0LE, 3.0NE | Chain Guide |
| CG-80010 | 636812 | ¡@ | ¡@ | OPEL 2.0E,2.2E, 2.5E, 2.8H, 3.0LE, 3.0NE | Chain Guide |
| CG-80011 | 2100-0339 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Guide |
| CG-80012 | 2100-6035 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Guide |
| CG-80013 | 2100-6435 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Guide |
| CG-80014 | 2100-6489 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Guide |
| CG-80015 | 2100-0099 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Guide |
| CG-80016 | 2100-8208 | ¡@ | ¡@ | SATURN 1.9-8 SC1,SL,SL1,SW1,SOHC 4CYL. 99-03 | Chain Guide |
| CG-80017 | 2100-8209 | ¡@ | ¡@ | SATURN 1.9-8 SC1,SL,SL1,SW1,SOHC 4CYL. 99-03 | Chain Guide |
| CG-80018 | 2100-8211 | ¡@ | ¡@ | SATURN 1.9-7 SC2, SL2, SW2, DOHC 4CYL 99-03 | Chain Guide |
| CG-80019 | 2100-8212 | ¡@ | ¡@ | SATURN 1.9-7 SC2, SL2, SW2, DOHC 4CYL 99-03 | Chain Guide |
| CG-80020 | 90537336 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Guide |
| CG-80021 | 90537337 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Guide |
| CG-80022 | 90537299 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Guide |
| CG-80023 | 24449448 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Guide |
| CG-80024 | 13104978 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Guide |
| CG-80025 | 90537369 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Guide |
| CG-80026 | 10166353 | ¡@ | ¡@ | BUICK 3.1-M(189) v6 (L28 ENG) 94-98 | Chain Guide |
| CG-80027 | 14033224 | ¡@ | ¡@ | BUICK 1.8GL, 112 1.8G | Chain Guide |
| CG-80028 | 12363192 | ¡@ | ¡@ | BUICK 2.0-B,P,I(121) 4CYL 85-88 2.2-4(134) 4CYL (LN2 ENG) | Chain Guide |
| CG-80029 | 1263191 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.0 B.P.I(121) 4 CYL. 85-88 2.2-4(134) 4CYL (LN2 ENG) | Chain Guide |
| CG-80030 | 10112520 | 1010742 | ¡@ | CHEVROLET 4.6Y.9(281) V8 (LD8, L37ENG) SEVILLE ELDORADO DEVILLE | Chain Guide |
| CG-80031 | 24507720 | 1010742 | ¡@ | CHEVROLET 173 2.8W 189 3.2IT/T.D.W. 3.1-D 189 V6 90-95 | Chain Guide |
| CG-80032 | 24575255 | 32217722 | ¡@ | CHEVROLET 2.4-T(146) 4 CYL. 96-01 | Chain Guide |
| CG-80033 | 24575257 | 32217723 | ¡@ | CHEVROLET 2.4-T(146) 4 CYL. 96-01 | Chain Guide |
| CG-80034 | 24575256 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.4-T(146) 4 CYL. 96-01 | Chain Guide |
| CG-80035 | 24575513 | 7803233B | ¡@ | CHEVROLET 2.4-T(146) 4 CYL. 96-01 | Chain Guide |
| CG-80036 | 24574411 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET | Chain Guide |
| CG-80037 | 12340864 | 25531680 | ¡@ | CHEVROLET 2.3-A.D.(140) DOHC 4CYL. (LD2 ENG) 90-95 2.3-3 (140) SOHC 4CYL 92-94 | Chain Guide |
| CG-80038 | 24572016 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.3-A.D.(140) DOHC 4CYL. (LD2 ENG) 90-95 | Chain Guide |
| CG-80039 | 24572049 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.3A (140) DOHC | Chain Guide |
| CG-80040 | 24499448 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.2L 134F DOHC 4CYL 02-04, L61ENG ALERO (CAMSHAFT KIT) | Chain Guide |
| CG-80041 | 24499448 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.2L 134F DOHC 4CYL 02-04, L61ENG ALERO (CAMSHAFT KIT) | Chain Guide |
| CG-80042 | 90537299 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.2L 134F DOHC 4CYL 02-04, L61ENG ALERO (CAMSHAFT KIT) | Chain Guide |
| CG-80043 | 90537336 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.2L 134F DOHC 4CYL 02-04, L61ENG ALERO (CAMSHAFT KIT) | Chain Guide |
| CG-80046 | 91174422 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80047 | 91174425 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80048 | 94856700 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80049 | 94859138 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80050 | CD402A | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80051 | CD402B | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80052 | CD402C | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80053 | 4663636 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80054 | 4663634 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Guide |
| CG-80055 | 1647257 | ¡@ | ¡@ | CADILLAC 4.6Y.9(281) V8 (LD8.L37ENG) SEVILLE ELDORADO DEVILLE | Chain Guide |
| CG-80056 | 1647259 | 12559389 | ¡@ | CADILLAC 4.6Y.9(281) V8 (LD8.L37ENG) SEVILLE ELDORADO DEVILLE | Chain Guide |
| CG-80057 | 1647260 | 12339390 | ¡@ | CADILLAC 4.6Y.9(281) V8 (LD8.L37ENG) SEVILLE ELDORADO DEVILLE | Chain Guide |
| CG-80058 | 12559387 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Guide |
| CG-80059 | 12568766 | ¡@ | ¡@ | CADILLAC | Chain Guide |
| CG-80060 | 12575159 | ¡@ | ¡@ | CADILLAC | Chain Guide |
| CG-80061 | 12590962 | ¡@ | ¡@ | CADILLAC | Chain Guide |
| CT-80001 | 24573179 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.3-A,D(140) DOHC 4CYL (LD2 ENG)90-95 | Chain Tensioner |
| CT-80001OR | 1781BB | ¡@ | ¡@ | GM | OIL RING |
| CT-80002 | 24570356 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.3A(140) DOHC | Chain Tensioner |
| CT-80003 | 25535668 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET (204)3.3N, (231)3.8CL | Chain Tensioner |
| CT-80004 | 24501297 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET (204)3.3N, 3.8CL SINGLE BOLT CAM | Chain Tensioner |
| CT-80005 | 24503893 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 3.8-KK(231)6CYL. (L27,L36ENG)95-00 | Chain Tensioner |
| CT-80006 | 8939965 | ¡@ | ¡@ | OPEL 2.0E,2.2E, 2.5E, 2.8H, 3.0LE, 3.0NE | Chain Tensioner |
| CT-80008 | 636377 | ¡@ | ¡@ | OPEL 2.0E,2.2E, 2.5E, 2.8H, 3.0LE, 3.0NE | Chain Tensioner |
| CT-80008 | 2100-6504 | ¡@ | ¡@ | SATURN SINGLE/DUAL OHC CPT | Chain Tensioner |
| CT-80009 | 2100-8215 | ¡@ | ¡@ | SATURN 1.9-8 SC1,SL,SL1,SW1,SOHC 4CYL. 99-03 1.9-7 SC2, SL2, SW2, DOHC 4CYL 99-03 | Chain Tensioner |
| CT-80010 | 24448509 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Tensioner |
| CT-80011 | 90537300 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET GEO 2.2L 134F DOHC 4 CYL 02-04 | Chain Tensioner |
| CT-80012 | 25532546S | ¡@ | ¡@ | BUICK 181 3.0L 231A 3.8L | Chain Tensioner |
| CT-80013 | 1356634 | ¡@ | ¡@ | BUICK 181 3.0L 231A 3.8L | Chain Tensioner |
| CT-80013SP | 1358909 | ¡@ | ¡@ | BUICK 181 3.0L 231A 3.8L | Spring |
| CT-80014 | 1358909 | ¡@ | ¡@ | BUICK 181 3.0L 196/198 3.2L 255 3.7L, 231A 3.8L, 252 4.1L | Chain Tensioner |
| CT-80015 | 1356636 | ¡@ | ¡@ | BUICK 181 3.0L 196/198 3.2L, 255 3.7L, 231A 3.8L 254 4.1L | Chain Tensioner |
| CT-80016 | 96056765 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 1.0L, 85-88 | Chain Tensioner |
| CT-80017 | 24575512 | ¡@ | ¡@ | CHEVROLET 2.4-T(146) 4 CYL. 96-01 | Chain Guide |
| CT-80018 | 91177215 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Tensioner |
| CT-80019 | 4792443A | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Tensioner |
| CT-80020 | 4792443B | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Tensioner |
| CT-80021 | 4663676 | ¡@ | ¡@ | GM | Chain Tensioner |
| CT-80022 | 16467254 | 6445647 | ¡@ | CADILLAC 4.6Y.9(281) V8 (LD8.L37ENG) SEVILLE ELDORADO DEVILLE | Chain Tensioner |
| CT-80023 | 12556030 | 12687731 | ¡@ | CADILLAC 4.6Y.9(281) V8 (LD8.L37ENG) SEVILLE ELDORADO DEVILLE | Chain Tensioner |
| CT-80024 | 12588100 | ¡@ | ¡@ | CADILLAC | Chain Tensioner |
| CT-80025 | 12598504 | ¡@ | ¡@ | CADILLAC | Chain Tensioner |
View images See other Timing Components